|
|||
Home |
Auto schema inbouw handleiding
Hieronder een aantal schema,s om bijvoorbeeld een autoradio, trekhaak, of een startmotor aan te sluiten.
Een 7-polige aansluiting
1 | L | richting links | geel |
2 | 54G | mistlamp | blauw |
3 | 31 | massa (voor contact 1 t/m 8) | wit |
4 | R | richting rechts | groen |
5 | 58R | verlichting rechts | bruin |
6 | 54 | remlichten | rood |
7 | 58L | verlichting links | zwart |
De Jaeger stekker
1 | L | richting links | geel |
2 | 54G | mistlamp | blauw |
3 | 31 | massa (voor contact 1 t/m 8) | wit |
4 | R | richting rechts | groen |
5 | 58R | verlichting rechts | bruin |
6 | 54 | remlichten | rood |
7 | 58L | verlichting links | zwart |
8 | achteruitrijlampen | grijs | |
9 | permanente stroomdraad (tbv binnenverlichting/accu) | bruin/blauw | |
10 | plus geschakeld via contactslot (tbv koelkast) | bruin/rood | |
11 | massa voor 10 | wit/rood | |
12 | vrij | ||
13 | massa voor 9 | wit/zwart |
De Multicon stekker
1 | L | richting links | geel |
2 | 54G | mistlamp | blauw |
3 | 31 | massa (voor contact 1 t/m 8) | wit |
4 | R | richting rechts | groen |
5 | 58R | verlichting rechts | bruin |
6 | 54 | remlichten | rood |
7 | 58L | verlichting links | zwart |
8 | achteruitrijlampen | grijs | |
9 | permanente stroomdraad (tbv binnenverlichting/accu) | bruin/blauw | |
10 | plus geschakeld via contactslot (tbv koelkast) | bruin/rood | |
11 | massa voor 10 | wit/rood | |
12 | vrij | ||
13 | massa voor 9 | wit/zwart |
Knipperlicht plus gevarenlicht schema
30 Hoofdstroom accu gezekerd
87 Naar hetgeen waar de hoofdstroom heen moet
86 Aanstuurstroom relais via schakelaar
85 Massa
Bij een 5 poot relais hebben we ook een 87 A, dit relais noemen we een wissel relais, dit houd in dat je kan wisselen met stroom.
Gloei installatie diesel schema
1 Hoofdschakelaar
2 Gloeistartschakelaar
3 Controlegloeidraad
4 Voorschakelweerstand
5 Gloeistift / gloeibougie
6 Dynamo
7 Accu
8 Startmotor
Welke dikte draad hebt u nu nodig?
Om een idee te geven hieronder wat voorbeelden.
0.5- 0.65 mm2
Dunne draden voor controlelampjes,
instrumentenverlichting etc.
0,75 - 1,0 mm2 Bij een 12V installatie is dit bij oudere auto's een veel voorkomende dikte voor achterlichten, knipperlichten, remlicht en heel veel meer.
1,5 mm2 Koplampen.
2,0 - 2,5 mm2 Koplampen, benzinepomp. Bij 6V auto's is dit een verstandige dikte, zeker bij knipperlichten en remlichten die altijd zwak branden op 6V.
4 - 6 mm2 Voedingskabels voor zekeringkast, contactslot, achterruitverwarming.
10 mm2 Hele kort accukabels, laadkabels dynamo.
16 mm2 Korte accukabels.
Home |